Neues Jahr, neues Glück, oder?

Zuerst möchten wir allen Kegler/innen und ihren Familien ein gutes Neues Jahr 2024 wünschen. Hoffentlich konntet Ihr alle gesund und munter das neue Jahr beginnen.

Für beide Mannschaften ging es am Feiertag wieder auswärts. Diesmal die Ergebnisse und der Spielablauf in Kurzform.

Die gemischte Mannschaft trat auf der 2-Bahnenanlage in der Wurmtalgaststätte an.
Brigitte: 102:112, 109:110, 122:107, 115:102 -> 448:431 – MP 1:0
Steffi: 122:122, 122:139, 125:117, 127:132 -> 496:510 – MP 0:1
Helga: 110:84, 95:105, 104:104, 105:106 -> 414:399 – MP 0:1
Carmen: 110:110, 119:133, 120:139, 119:117 -> 468:499 – MP 0:1

SC Pforzheim 1 (g) : ESG Frankonia Karlsruhe 2 (g)
TP 2:0, MP 5,0:1,0, SP 9,5:6,5, Holz 1839:1826


Für die 1. Mannschaft ging es auf die Bahnenanlage der Keglervereinigung Heidelberg – ein Spiel über 6 Bahnen.
Uwe: 132:122, 143:136, 151:106, 119:123 -> 545:487 – MP 1:0
Michael: 112:121, 141:166, 143:139, 128:131 -> 524:557 – MP 0:1
Matthias: 142:124, 147:115, 138:125, 141:112 -> 568:476 – MP 1:0
Wolfgang: 121:131, 136:128, 124:159, 142:157 -> 523:575 – MP 0:1
Adam: 131:129, 140:134, 119:121, 124:131 -> 514:515 – MP 0:1
Pascal: 139:135, 156:129, 151:131, 136:134 -> 582:529 – MP 1:0

KC Alt Heidelberg KFO 1 : ESG Frankonia Karlsruhe 1
TP 0:2, MP 3,0:5,0, SP 9,0:15,0, Holz 3139:3256


Am nächsten Wochenende treffen unsere beiden Mannschaften in ihren Heimspielen auf  HKO Young Stars 4, bzw. auf die SG Waldhof 1. Kommt und feuert uns an. Beide Mannschaften freuen sich über euere Unterstützung.